Salut
Voici le tableau par ordre des clubs susceptibles d’être repêchés SI….???
| Poules | Class | Club | Pts | |
| 9 | 9 | Mauvezin | 39 | Fait |
| 12 | 9 | Cadaujac | 37 | Fait |
| 10 | 9 | Barcus | 35 | |
| 7 | 9 | Trèbes | 34 | |
| 6 | 9 | Alès | 32 | |
| 8 | 9 | Bressols | 30 | |
| 2 | 9 | Villers les Nancy | 30 | |
| 15 | 9 | Vitry sur Seine | 29 | |
| 4 | 9 | Faucigny Sallanches Cluses | 28 | |
| 13 | 9 | Ussel | 27 | |
| 11 | 9 | AS Bayonne | 24 | |
| 5 | 9 | Le Teil | 22 | |
| 1 | 9 | Dunkerque | 22 | |
| 14 | 9 | Concarneau | 20 | |
| 3 | 9 | Arbois | 19 | |
| 16 | 9 | Pont Audemer | 15,56 |
cracks7291 msgmp