Cas24 a écritAvant ça il y a souci sur le 88 ieme et dernier qualifié !
Sur RF vous nous donné Sucy en brie avec ...
Mauvezin est bien devant Sucy dans le tableau, ils affrontent Sète.
beature117 msgmpCas24 a écritAvant ça il y a souci sur le 88 ieme et dernier qualifié !
Sur RF vous nous donné Sucy en brie avec ...
Votre avis ?
Cas245594 msgmpOh merde j ai pas de 81 ème dans mon tableau…
Oops 😜
Votre avis ?
breizh78148 msgmpBon courage Cas24, les neurones vont chauffer ! 😀
Votre avis ?
Amgis1520 msgmpBonjour,
Pourquoi Vallons de la Tour, 1er de la poule 5, est considéré 2nd dans le tirage des 32èmes ? Il y a échange avec l'Isle d'Abeau qui est considéré comme 1er alors qu'ils sont seconds…
Votre avis ?
Cas245594 msgmpTout à fait
Vallons de la tour 1er et 16 ieme national
Isle d abeau second et 33 ème national.
Mais il y a tout de mêm e d autres bizarreries
Votre avis ?
dagoval11 msgmpCas24 a écritJe viens de remplir les cases sur mon tableau je ne sais si j ouvre un autre salon ?
Avant ça il y a...
bonsoir,
serait il possible d'avoir accès à votre tableau ?
bonne soirée
Votre avis ?
Olivier18774 msgmpAmgis15 a écritBonjour,
Pourquoi Vallons de la Tour, 1er de la poule 5, est considéré 2nd dans le tirage des 32èmes ...
Corrigé
Votre avis ?
Olivier18774 msgmpCas24 a écritJe viens de remplir les cases sur mon tableau je ne sais si j ouvre un autre salon ?
Avant ça il y a...
Les 2 sont qualifiés, Mauvezin 87ème, Sucy 88ème
Cas24 a écritPour le 32 contre 33 canton d Alban n est ni l in ni l autre mais le 31
Pour moi, c'est Nogaro, 67 points comme Canton d'Alban, mais +281 contre +154.
Cas24 a écritEt puis il y a un autre problème pour moi c est la poule 20 je suis étonné du peu de point attribué ...
Avec la péréquation, Maison Laffite se retrouve avec 73,125 pts : 65/8x9
Votre avis ?
Olivier18774 msgmpEn revanche, je viens de comprendre une erreur. On a fait une péréquation avec les points arbitres. On recommence…
Votre avis ?
Cas245594 msgmpOlivier a écritEn revanche, je viens de comprendre une erreur. On a fait une péréquation avec les points arbitres. ...
Oui Olivier c est ce que j allais te dire maisons laffite c est pas ça et ça change tout tout , je bosse encore mais j ai finis mon tableau je le donne tu me diras si tu es d accord des que je peux .
Et non pour nogaro. Canton d Alban aussi …
nogaro 30 ieme
canton d Alban 31 ème tu les amis respectivement 32 et 33
Votre avis ?
Olivier18774 msgmpEn fait, ça ne change rien, ça modifie juste quelques décimales. Voici le classement que l'on a :
| Ordre | Poule | Club | Pts | Dif | |
| 1 | 1 | 17 | Issoudun | 84 | 531 |
| 2 | 1 | 3 | Strasbourg | 82 | 562 |
| 3 | 1 | 8 | Avignon le Pontet | 80 | 340 |
| 4 | 1 | 19 | Plouzané | 79 | 426 |
| 5 | 1 | 6 | Le Puy en Velay | 79 | 380 |
| 6 | 1 | 18 | La Roche sur Yon | 78 | 251 |
| 7 | 1 | 7 | Aubagne | 76 | 380 |
| 8 | 1 | 15 | Sarlat la Caneda | 74 | 333 |
| 9 | 1 | 20 | Maison Laffite SGP | 73,125 | 469 |
| 10 | 1 | 1 | Roubaix | 73 | 264 |
| 11 | 1 | 2 | Meaux | 72 | 241 |
| 12 | 1 | 14 | Bazas | 72 | 225 |
| 13 | 1 | 11 | Navarrenx | 71 | 300 |
| 14 | 1 | 9 | Saverdun | 69 | 254 |
| 15 | 1 | 10 | Gan | 67 | 249 |
| 16 | 1 | 5 | Vallons de la Tour | 65 | 314 |
| 17 | 1 | 16 | Saint Cernin | 65 | 170 |
| 18 | 1 | 4 | Belleville en Beaujolais | 64 | 255 |
| 19 | 1 | 13 | Gimont | 62 | 97 |
| 20 | 1 | 12 | Mugron | 60 | 72 |
| 21 | 2 | 3 | Illkirch Graffenstaden | 80 | 567 |
| 22 | 2 | 19 | Trignac | 79 | 387 |
| 23 | 2 | 17 | Auxerre | 75 | 465 |
| 24 | 2 | 7 | Cavaillon | 74 | 277 |
| 25 | 2 | 1 | Arras | 73 | 419 |
| 26 | 2 | 15 | Vergt | 72 | 240 |
| 27 | 2 | 6 | RC Romans | 71 | 158 |
| 28 | 2 | 8 | Vendres Lespignan Sauvian | 70 | 223 |
| 29 | 2 | 20 | Evreux | 69,375 | 336 |
| 30 | 2 | 2 | Vincennes | 68 | 145 |
| 31 | 2 | 11 | Nogaro | 67 | 281 |
| 32 | 2 | 9 | Canton d'Alban | 67 | 154 |
| 33 | 2 | 14 | Villeneuve sur Lot | 66 | 216 |
| 34 | 2 | 5 | Saint Marcel Isle d'Abeau | 64 | 150 |
| 35 | 2 | 16 | Guéret | 63 | 116 |
| 36 | 2 | 18 | Sables d'Olonne | 63 | 134 |
| 37 | 2 | 13 | Caussade | 59 | 127 |
| 38 | 2 | 10 | L'Isle en Dodon | 59 | 180 |
| 39 | 2 | 4 | Pays de Gex | 58 | 151 |
| 40 | 2 | 12 | Larressore | 56 | 62 |
Votre avis ?
Olivier18774 msgmpBarragistes
| ORDRE | Poule | Club | Pts | Diff | |
| 41 | 3 | 19 | Auray | 75 | 253 |
| 42 | 3 | 8 | Sète | 68 | 235 |
| 43 | 3 | 3 | Haguenau | 66 | 513 |
| 44 | 3 | 1 | Aulnay sous Bois | 66 | 264 |
| 45 | 3 | 17 | Blois | 63 | 251 |
| 46 | 3 | 9 | Sor Agout | 61 | 134 |
| 47 | 3 | 7 | Draguignan | 61 | 108 |
| 48 | 3 | 14 | Léognan | 61 | 77 |
| 49 | 3 | 15 | Figeac | 60 | 162 |
| 50 | 3 | 18 | Parthenay | 60 | 159 |
| 51 | 3 | 20 | Montesson Chatou | 59,25 | 181 |
| 52 | 3 | 10 | Laruns | 58 | 141 |
| 53 | 3 | 4 | Couches | 58 | 134 |
| 54 | 3 | 5 | Saint Jean de Bournay | 58 | 110 |
| 55 | 3 | 16 | Montluçon | 57 | 127 |
| 56 | 3 | 6 | Tarare | 56 | 115 |
| 57 | 3 | 11 | Sévignacq | 54 | 122 |
| 58 | 3 | 13 | Rodez | 54 | 88 |
| 59 | 3 | 12 | Hasparren | 52 | 121 |
| 60 | 3 | 2 | Scuf | 51 | 55 |
| 61 | 4 | 19 | Saint Nazaire | 65 | 333 |
| 62 | 4 | 3 | Colmar | 63 | 323 |
| 63 | 4 | 1 | Compiègne | 59 | 228 |
| 64 | 4 | 20 | Caen | 58,125 | 162 |
| 65 | 4 | 18 | Angers | 57 | 96 |
| 66 | 4 | 5 | Saint Savin | 56 | 151 |
| 67 | 4 | 7 | SMUC | 55 | 92 |
| 68 | 4 | 9 | Rivesaltes | 55 | 37 |
| 69 | 4 | 15 | Saint Astier Neuvic | 54 | 58 |
| 70 | 4 | 11 | Aire sur Adour | 54 | 47 |
| 71 | 4 | 16 | Saint Léger des Vignes | 52 | 91 |
| 72 | 4 | 13 | Tournefeuille | 52 | 33 |
| 73 | 4 | 4 | Faucigny Sallanches Cluses | 52 | -10 |
| 74 | 4 | 2 | Epernay | 51 | 65 |
| 75 | 4 | 10 | Saint Gaudens | 51 | 43 |
| 76 | 4 | 14 | Gradignan | 51 | 38 |
| 77 | 4 | 17 | Massif Central | 50 | 231 |
| 78 | 4 | 12 | Biscarrosse | 50 | 22 |
| 79 | 4 | 6 | Châteauneuf Saint Marcel | 49 | 13 |
| 80 | 4 | 8 | Sigean Port la Nouvelle | 48 | 84 |
| 81 | 5 | 20 | Cergy Pontoise | 57 | 218 |
| 82 | 5 | 18 | Puilboreau | 56 | 127 |
| 83 | 5 | 5 | Aix les Bains | 54 | 228 |
| 84 | 5 | 1 | Bobigny | 54 | 140 |
| 85 | 5 | 16 | Clermont Aubière | 51 | 84 |
| 86 | 5 | 9 | Quillan Limoux | 51 | 43 |
| 87 | 5 | 13 | Mauvezin | 50 | 71 |
| 88 | 5 | 2 | Sucy en Brie | 50 | 60 |
Votre avis ?
Cas245594 msgmpLes points reglementaires ou arbitrages ont été donné ?
Votre avis ?
Cas245594 msgmpOui… 3 pts..
Votre avis ?
Olivier18774 msgmpCas24 a écritLes points reglementaires ou arbitrages ont été donné ?
Oui, ils sont dans les classements.
Votre avis ?
Cas245594 msgmpPff la péréquation de cette poule 20 me change tout en fait je pensais qu elle avait été compté mais pas les pts arbitrales , piiitiiinnn d idée !
Alors mon tableau est faux mais m en fous je veux et j'exige lol que l on puisse un avoir un aperçu des probables oppositions en 16 ieme sous forme de tableau ! La douche est en avant guinguamp … si je m endors pas !! Café 😜
Votre avis ?
LeDantou243500 msgmpCas24 a écriten avant sarlatPff la péréquation de cette poule 20 me change tout en fait je pensais qu elle avait été compté mais...
Votre avis ?
Amgis1520 msgmpApparemment la Vallée du Girou a été repêchée, on connaît la raison ? Une équipe de Régionale 1 qui refuse la montée ?
Votre avis ?
Olivier18774 msgmpIl y a une fusion en Fédérale 1, donc un club en moins en F1, donc repêchage relégué en F2, donc un club en moins en F2, donc repêchage relégué en F3, donc un club en moins en F3, donc repêchage relégué en R1…
C'est peut-être ça.
Votre avis ?
platinix3339 msgmpOlivier a écritIl y a une fusion en Fédérale 1, donc un club en moins en F1, donc repêchage relégué en F2, donc un ...
Y a beaucoup de perdus en Mer Fédérale…..!!!!
Votre avis ?