| Albi | Aubenas | Blagnac | Bourgoin | Chambery | Dax | Dijon | Massy | Nice | Suresnes | SAXV | Tarbes | UCS | VRDR | |
| Gadget | 8 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5 |
| Haschtard | 8 | 14 | 12 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 6 | 1 |
| Rugby2607 | 7 | 14 | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
| Box70 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 4 | 11 | 10 | 2 |
| Jaliber | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 2 |
| Maber16 | 7 | 14 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
| SA16 | 7 | 14 | 10 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 13 | 5 | 7 | 9 | 2 |
| Castagne07 | 5 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 14 | 6 | 4 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| Paty16 | 4 | 14 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 9 | 5 |
| Cyrillou | 6 | 11 | 13 | 5 | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| ELFino | 6 | 14 | 11 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| AllezRoval | 8 | 14 | 13 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 11 | 1 |
| JeromeAllezDax | 6 | 13 | 12 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 | 14 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| Jeep2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 11 | 4 | 13 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | 2 |
| AllyMassy | 6 | 10 | 7 | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 | 5 | 11 | 14 | 4 |
| MARCFANXV | 7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 11 | 1 |
| FIFY | 9 | 14 | 12 | 2 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| Scabo | 9 | 14 | 13 | 6 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 |
| Reglisse | 7 | 14 | 9 | 4 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 12 | 10 | 3 |
| FanaBSCR | 5 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 4 | 10 | 11 | 1 |
| Allezblagnacais | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | 7 | 12 | 5 | 1 | 13 | 4 | 10 | 8 | 6 |
| chrismeumeu | 5 | 13 | 11 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 14 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| Neness | 6 | 13 | 10 | 3 | 12 | 9 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| Turtel | 4 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 11 | 6 |
| Vieuxviolet | 4 | 12 | 13 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 | 9 | 10 | 11 | 2 |
| Sylvain9200 | 7 | 13 | 14 | 2 | 5 | 8 | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 |
| AllquatreS01 | 6 | 14 | 12 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 | 7 |
| Aubenas Vals 07 | 7 | 11 | 13 | 4 | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 14 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| Nono Jr | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 | 2 | 13 | 8 | 10 | 12 | 1 |
| wilcor 55 | 5 | 14 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 10 | 4 |
| Massypaslesautre | 2 | 14 | 11 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 12 | 5 |
| gonewith | 7 | 12 | 11 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | 14 | 6 | 10 | 2 |
| pierre16 | 6 | 13 | 12 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 3 |
| Olivier | 1 | |||||||||||||
| Position Moyenne | 6,00 | 13,12 | 11,58 | 3,62 | 8,85 | 6,21 | 10,27 | 3,97 | 1,64 | 12,82 | 4,61 | 9,18 | 9,82 | 3,09 |
| Classement fictif | 6 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 | 10 | 2 |
Vert = PO ,Orange = Ventre mou , Rouge = Descente/Maintien
Gadget58637207 msgmp
le terrain fera sa selection tout seul 


