[b][color=blue]Calendrier à jour sur RF 
Merci Bernard !! 
Sinon en sus projection de la saison !! [/color][/b]
| ALLER | RETOUR | ||
| A1 | R1 | ||
| L'ISLE | LEGUEVIN | LEGUEVIN | L'ISLE |
| CAUSSADE | GIMONT | GIMONT | CAUSSADE |
| MOISSAC | GRENADE | GRENADE | MOISSAC |
| TOURNEFEUILLE | CONDOM | CONDOM | TOURNEFEUILLE |
| BON ENCONTRE | STE LIVRADE | STE LIVRADE | BON ENCONTRE |
| USVL 47 | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | USVL 47 |
| A2 | R2 | ||
| LEGUEVIN | CAUSSADE | CAUSSADE | LEGUEVIN |
| GIMONT | MOISSAC | MOISSAC | GIMONT |
| GRENADE | TOURNEFEUILLE | TOURNEFEUILLE | GRENADE |
| CONDOM | BON ENCONTRE | BON ENCONTRE | CONDOM |
| STE LIVRADE | USVL 47 | USVL 47 | STE LIVRADE |
| L'ISLE | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | L'ISLE |
| A3 | R3 | ||
| MOISSAC | LEGUEVIN | LEGUEVIN | MOISSAC |
| TOURNEFEUILLE | GIMONT | GIMONT | TOURNEFEUILLE |
| BON ENCONTRE | GRENADE | GRENADE | BON ENCONTRE |
| USVL 47 | CONDOM | CONDOM | USVL 47 |
| MONFLANQUIN | STE LIVRADE | STE LIVRADE | MONFLANQUIN |
| CAUSSADE | L'ISLE | L'ISLE | CAUSSADE |
| A4 | R4 | ||
| LEGUEVIN | TOURNEFEUILLE | TOURNEFEUILLE | LEGUEVIN |
| GIMONT | BON ENCONTRE | BON ENCONTRE | GIMONT |
| GRENADE | USVL 47 | USVL 47 | GRENADE |
| CONDOM | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | CONDOM |
| L'ISLE | STE LIVRADE | STE LIVRADE | L'ISLE |
| CAUSSADE | MOISSAC | MOISSAC | CAUSSADE |
| A5 | R5 | ||
| BON ENCONTRE | LEGUEVIN | LEGUEVIN | BON ENCONTRE |
| USVL 47 | GIMONT | GIMONT | USVL 47 |
| MONFLANQUIN | GRENADE | GRENADE | MONFLANQUIN |
| STE LIVRADE | CONDOM | CONDOM | STE LIVRADE |
| TOURNEFEUILLE | CAUSSADE | CAUSSADE | TOURNEFEUILLE |
| MOISSAC | L'ISLE | L'ISLE | MOISSAC |
| A6 | R6 | ||
| LEGUEVIN | USVL 47 | USVL 47 | LEGUEVIN |
| GIMONT | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | GIMONT |
| GRENADE | STE LIVRADE | STE LIVRADE | GRENADE |
| L'ISLE | CONDOM | CONDOM | L'ISLE |
| CAUSSADE | BON ENCONTRE | BON ENCONTRE | CAUSSADE |
| MOISSAC | TOURNEFEUILLE | TOURNEFEUILLE | MOISSAC |
| A7 | R7 | ||
| MONFLANQUIN | LEGUEVIN | LEGUEVIN | MONFLANQUIN |
| STE LIVRADE | GIMONT | GIMONT | STE LIVRADE |
| CONDOM | GRENADE | GRENADE | CONDOM |
| USVL 47 | CAUSSADE | CAUSSADE | USVL 47 |
| BON ENCONTRE | MOISSAC | MOISSAC | BON ENCONTRE |
| TOURNEFEUILLE | L'ISLE | L'ISLE | TOURNEFEUILLE |
| A8 | R8 | ||
| LEGUEVIN | STE LIVRADE | STE LIVRADE | LEGUEVIN |
| GIMONT | CONDOM | CONDOM | GIMONT |
| L'ISLE | GRENADE | GRENADE | L'ISLE |
| CAUSSADE | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | CAUSSADE |
| MOISSAC | USVL 47 | USVL 47 | MOISSAC |
| TOURNEFEUILLE | BON ENCONTRE | BON ENCONTRE | TOURNEFEUILLE |
| A9 | R9 | ||
| CONDOM | LEGUEVIN | LEGUEVIN | CONDOM |
| GRENADE | GIMONT | GIMONT | GRENADE |
| STE LIVRADE | CAUSSADE | CAUSSADE | STE LIVRADE |
| MONFLANQUIN | MOISSAC | MOISSAC | MONFLANQUIN |
| USVL 47 | TOURNEFEUILLE | TOURNEFEUILLE | USVL 47 |
| BON ENCONTRE | L'ISLE | L'ISLE | BON ENCONTRE |
| A10 | R10 | ||
| LEGUEVIN | GRENADE | GRENADE | LEGUEVIN |
| L'ISLE | GIMONT | GIMONT | L'ISLE |
| CAUSSADE | CONDOM | CONDOM | CAUSSADE |
| MOISSAC | STE LIVRADE | STE LIVRADE | MOISSAC |
| TOURNEFEUILLE | MONFLANQUIN | MONFLANQUIN | TOURNEFEUILLE |
| BON ENCONTRE | USVL 47 | USVL 47 | BON ENCONTRE |
| A11 | R11 | ||
| GIMONT | LEGUEVIN | LEGUEVIN | GIMONT |
| GRENADE | CAUSSADE | CAUSSADE | GRENADE |
| CONDOM | MOISSAC | MOISSAC | CONDOM |
| STE LIVRADE | TOURNEFEUILLE | TOURNEFEUILLE | STE LIVRADE |
| MONFLANQUIN | BON ENCONTRE | BON ENCONTRE | MONFLANQUIN |
| USVL 47 | L'ISLE | L'ISLE | USVL 47 |
[b][color=blue][url=https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mRXpD-eaByWQdE5Ux5EwSOi84jN1HLGn&ll=43.94948098342856%2C1.5907418054371014&z=8]POULE 9[/url][/color][/b]
cracks7291 msgmp
je suis allé chercher le sujet au diable Vauvert Comme ils disent dans le Gard . 


Je ne pourrais y être.
Ca devait être Samedi tant pis.
) que Bon Encontre est reporté (Covid ?) Bref Bon Matchs aux Autres .
)
sans "contre temps" 