✕ Classements Shute Shield
Classement général - Journée 18
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 20 | 18 | 0 | 2 | 840 | 388 | 452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 60 | 20 | 15 | 0 | 5 | 676 | 486 | 190 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 52 | 19 | 13 | 0 | 6 | 675 | 561 | 114 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 48 | 19 | 12 | 0 | 7 | 721 | 599 | 122 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 42 | 17 | 10 | 1 | 6 | 514 | 447 | 67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 40 | 18 | 10 | 0 | 8 | 587 | 558 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 32 | 18 | 8 | 0 | 10 | 469 | 601 | -132 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 30 | 18 | 7 | 1 | 10 | 526 | 600 | -74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 28 | 17 | 7 | 0 | 10 | 549 | 592 | -43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 20 | 18 | 5 | 0 | 13 | 491 | 653 | -162 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 16 | 18 | 4 | 0 | 14 | 442 | 639 | -197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 425 | 791 | -366 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











