✕ Standings Réserves Régionale 1 - Pool 1
Ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 19 | 13 | 0 | 6 | 542 | 285 | 257 | - | 0 | 0 | 71 | 35 | 8 | 6 | 26 | |
| 2 | 63 | 18 | 14 | 0 | 4 | 432 | 307 | 125 | - | 0 | 0 | 55 | 38 | 6 | 1 | 27 | |
| 3 | 44 | 17 | 9 | 0 | 8 | 445 | 364 | 81 | - | 0 | 0 | 60 | 51 | 5 | 3 | 8 | |
| 4 | 37 | 17 | 8 | 0 | 9 | 410 | 402 | 8 | - | 0 | 0 | 55 | 55 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | FC DIGOIN RUGBY CHAROLAIS XV (2025262002 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 285 | 96 | 189 | - | 0 | 0 | 40 | 15 | 5 | 0 | 13 |
| 6 | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 345 | 234 | 111 | - | 0 | -2 | 53 | 28 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 151 | 165 | -14 | - | 0 | 0 | 24 | 18 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 325 | 987 | -662 | - | 0 | -4 | 49 | 145 | 1 | 1 | -30 | |
| 9 | 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 239 | 1096 | -857 | - | 0 | -2 | 30 | 155 | 0 | 0 | -36 |
Home ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 359 | 133 | 226 | - | - | 0 | 50 | 16 | 7 | 1 | 4 | |
| 2 | 36 | 9 | 8 | 0 | 1 | 236 | 117 | 119 | - | - | 0 | 27 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 200 | 150 | 50 | - | - | 0 | 22 | 21 | 2 | 1 | -9 | |
| 4 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 215 | 151 | 64 | - | - | 0 | 31 | 21 | 2 | 1 | -9 | |
| 5 | FC DIGOIN RUGBY CHAROLAIS XV (2025262002 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 192 | 35 | 157 | - | - | 0 | 27 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 208 | 104 | 104 | - | - | -2 | 31 | 14 | 2 | 0 | -6 | |
| 7 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 52 | 40 | - | - | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | -2 | |
| 8 | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 207 | 424 | -217 | - | - | -4 | 31 | 64 | 1 | 1 | -34 | |
| 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 162 | 461 | -299 | - | - | -2 | 19 | 59 | 0 | 0 | -36 |
Away ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 196 | 190 | 6 | - | - | 0 | 28 | 22 | 2 | 1 | 27 | |
| 2 | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 183 | 152 | 31 | - | - | 0 | 21 | 19 | 1 | 5 | 22 | |
| 3 | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 245 | 214 | 31 | - | - | 0 | 38 | 30 | 3 | 2 | 17 | |
| 4 | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 195 | 251 | -56 | - | - | 0 | 24 | 34 | 1 | 1 | 14 | |
| 5 | FC DIGOIN RUGBY CHAROLAIS XV (2025262002 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 61 | 32 | - | - | 0 | 13 | 10 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 137 | 130 | 7 | - | - | -2 | 22 | 14 | 2 | 0 | 10 | |
| 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 113 | -54 | - | - | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 118 | 563 | -445 | - | - | -4 | 18 | 81 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | -2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 77 | 635 | -558 | - | - | -2 | 11 | 96 | 0 | 0 | 0 |







