✕ Classements Régionale 3 - Poule 2
Classement général - Journée 4
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 242 | 40 | 202 | - | 0 | 0 | 38 | 6 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 206 | 92 | 114 | - | 0 | 0 | 28 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 133 | 135 | -2 | - | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | 178 | -56 | - | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 170 | 163 | 7 | - | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 144 | 206 | -62 | - | 0 | 0 | 24 | 30 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 215 | -147 | - | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 98 | 154 | -56 | - | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | -11 |







