✕ Classements Régionale 2 - Poule 4
Classement général - Journée 4
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 168 | 29 | 139 | - | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 67 | 62 | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 82 | 6 | - | -9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 69 | 2 | - | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 69 | -8 | - | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 70 | 19 | - | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 76 | -9 | - | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | -1 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 127 | -51 | - | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 1 | -3 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 127 | -103 | - | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | -8 |








