✕ Classements Nationale
Classement général - Journée 4
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 38 | 91 | - | 0 | 2 | 19 | 6 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 84 | 18 | - | 0 | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 155 | 93 | 62 | - | 0 | 2 | 20 | 11 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 56 | 37 | - | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 47 | 72 | - | 0 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 93 | 3 | 5 | 30 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 85 | -3 | - | -30 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 118 | -46 | - | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 73 | -4 | - | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | -2 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 113 | -18 | - | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 2 | -2 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 93 | -25 | - | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 118 | -63 | - | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | -3 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 46 | 124 | -78 | - | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | -4 | |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 107 | -46 | - | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 2 | -6 |













