✕ Classements Nationale
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 235 | 152 | 83 | - | 0 | 2 | 30 | 20 | 2 | 0 | 18 | |
| 2 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 293 | 175 | 118 | - | 0 | 2 | 37 | 20 | 3 | 1 | 14 | |
| 3 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 243 | 135 | 108 | - | 0 | 2 | 33 | 17 | 5 | 0 | 13 | |
| 4 | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 203 | 175 | 28 | - | 0 | 2 | 29 | 21 | 4 | 0 | 12 | |
| 5 | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 229 | 197 | 32 | - | 0 | 2 | 29 | 24 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 193 | 217 | -24 | - | 0 | 2 | 25 | 27 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 202 | 169 | 33 | - | 0 | 2 | 27 | 18 | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 200 | 199 | 1 | - | 0 | 2 | 24 | 25 | 2 | 4 | 2 | |
| 9 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 197 | 202 | -5 | 5 | 22 | 2 | 22 | 22 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 145 | 209 | -64 | - | -22 | 2 | 15 | 28 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 197 | 222 | -25 | - | 0 | 2 | 24 | 25 | 0 | 4 | -2 | |
| 12 | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 126 | 237 | -111 | - | 0 | 2 | 12 | 31 | 0 | 2 | -6 | |
| 13 | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 134 | 177 | -43 | - | 0 | 2 | 14 | 23 | 1 | 4 | -7 | |
| 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 107 | 238 | -131 | - | 0 | 2 | 11 | 31 | 0 | 0 | -10 |













