✕ Classements Nationale
Classement général - Journée 3
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | 31 | 65 | - | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 56 | 37 | - | 0 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 28 | 78 | - | 0 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 62 | 2 | - | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 85 | -3 | - | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 106 | 86 | 20 | - | 0 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 69 | -4 | - | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 75 | -2 | - | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | 73 | -4 | - | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | -2 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 80 | -3 | - | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 93 | -25 | - | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 97 | -61 | - | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | -4 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 74 | -20 | - | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | -2 | |
| 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 105 | -80 | - | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | -4 |













