✕ Classements Nationale
Classement général - Journée 6
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 174 | 115 | 59 | - | 0 | 2 | 22 | 16 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 173 | 128 | 45 | - | 0 | 2 | 26 | 15 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 218 | 142 | 76 | - | 0 | 2 | 27 | 15 | 2 | 1 | 9 | |
| 4 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 164 | 96 | 68 | - | 0 | 2 | 23 | 12 | 4 | 0 | 8 | |
| 5 | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 175 | 95 | 80 | - | 0 | 2 | 23 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 161 | 143 | 18 | - | 0 | 2 | 19 | 16 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 163 | 156 | 7 | - | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142 | 164 | -22 | - | 0 | 2 | 18 | 19 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 169 | -11 | - | 0 | 2 | 18 | 22 | 1 | 3 | 0 | |
| 10 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111 | 174 | -63 | - | 0 | 2 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 98 | 177 | -79 | 4 | 2 | 2 | 8 | 23 | 0 | 1 | -3 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 155 | 179 | -24 | 1 | -2 | 2 | 19 | 21 | 0 | 3 | -3 | |
| 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 90 | 181 | -91 | - | 0 | 2 | 9 | 23 | 0 | 0 | -6 | |
| 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 107 | 170 | -63 | - | 0 | 2 | 11 | 22 | 0 | 3 | -9 |













