✕ Classements Nationale 2 - Poule 1
Classement général - Journée 6
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 225 | 92 | 133 | - | 0 | 2 | 28 | 12 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 201 | 114 | 87 | - | 0 | 2 | 26 | 13 | 4 | 1 | 13 | |
| 3 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 133 | 46 | - | 0 | 2 | 21 | 17 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 175 | 125 | 50 | - | 0 | 2 | 19 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 156 | 149 | 7 | 4 | 7 | 2 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 166 | 159 | 7 | 1 | -7 | 2 | 21 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 123 | 167 | -44 | - | 0 | 2 | 15 | 23 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 158 | -46 | - | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 154 | 189 | -35 | - | 0 | 2 | 19 | 22 | 1 | 2 | -3 | |
| 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 139 | 176 | -37 | - | 0 | 2 | 15 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 104 | 163 | -59 | - | 0 | 2 | 14 | 19 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 153 | 262 | -109 | - | 0 | 2 | 18 | 38 | 0 | 1 | -7 |











