✕ Classements Nationale 2 - Poule 2
Classement général - Journée 4
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 69 | 29 | - | 0 | 2 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 103 | 12 | - | 0 | 2 | 14 | 15 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 124 | 75 | 49 | - | 0 | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 120 | 11 | - | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 95 | 7 | - | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 90 | 33 | - | 0 | 2 | 16 | 11 | 1 | 2 | -1 | |
| 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 127 | 110 | 17 | - | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 112 | 18 | 5 | 42 | 2 | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 105 | -26 | - | -42 | 2 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 121 | 126 | -5 | - | 0 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 73 | 141 | -68 | - | 0 | 2 | 10 | 17 | 0 | 1 | -7 | |
| 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 | 119 | -77 | - | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | -4 |











