✕ Classements Nationale 2 - Poule 1
Classement général - Journée 4
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 76 | 74 | - | 0 | 2 | 19 | 10 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | 82 | 48 | - | 0 | 2 | 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 99 | 32 | - | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 86 | 102 | -16 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | -2 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 118 | -7 | 1 | -7 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 100 | 15 | - | 0 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 104 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 114 | -11 | 1 | -1 | 2 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 121 | 130 | -9 | - | 0 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 99 | -23 | 4 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 2 | -2 | |
| 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 112 | -43 | 1 | -3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | 179 | -66 | - | 0 | 2 | 14 | 26 | 0 | 1 | -7 |











