✕ Classements Fédérale B - Poule 3
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 204 | 98 | 106 | - | 0 | 0 | 23 | 14 | 2 | 0 | 18 | |
| 2 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 254 | 110 | 144 | - | 0 | 0 | 32 | 12 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 220 | 146 | 74 | - | 0 | 0 | 22 | 14 | 2 | 2 | 12 | |
| 4 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 196 | 157 | 39 | - | 0 | 0 | 21 | 15 | 2 | 2 | 12 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174 | 150 | 24 | - | 0 | -2 | 21 | 13 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 164 | 215 | -51 | - | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 1 | -3 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 218 | 224 | -6 | - | 0 | 0 | 32 | 31 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 133 | 183 | -50 | - | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 197 | 228 | -31 | - | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 | 2 | -3 | |
| 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 157 | 187 | -30 | - | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0 | -4 | |
| 11 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 147 | 182 | -35 | - | 0 | 0 | 18 | 26 | 2 | 0 | -6 | |
| 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 91 | 275 | -184 | - | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 1 | -15 |











