✕ Classements Fédérale B - Poule 4
Classement général - Journée 2
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 91 | 26 | 65 | - | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 35 | 45 | - | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 30 | 32 | - | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 38 | 22 | - | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 46 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 | - | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 45 | -3 | - | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 47 | -6 | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | -2 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 45 | 62 | -17 | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | -2 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 49 | -31 | - | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | -7 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 72 | -40 | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | -3 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 93 | -68 | - | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | -4 |











