✕ Classements Fédérale B - Poule 2
Classement général - Journée 7
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 264 | 169 | 95 | - | 0 | 0 | 35 | 22 | 3 | 0 | 15 | |
| 2 | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 211 | 112 | 99 | - | 0 | 0 | 25 | 14 | 2 | 0 | 14 | |
| 3 | Chalon Sur Saône | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 175 | 157 | 18 | - | 0 | 0 | 23 | 21 | 1 | 0 | 9 |
| 4 | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 149 | 133 | 16 | - | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 165 | 175 | -10 | - | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 190 | 200 | -10 | 4 | 1 | 0 | 23 | 25 | 0 | 3 | -1 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 185 | 210 | -25 | 1 | -1 | 0 | 23 | 27 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 186 | 186 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 23 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 146 | 206 | -60 | 4 | 5 | 0 | 19 | 27 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 177 | 209 | -32 | 1 | -5 | 0 | 22 | 25 | 0 | 3 | -5 | |
| 11 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 178 | 185 | -7 | - | 0 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | -6 | |
| 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 143 | 227 | -84 | - | 0 | 0 | 18 | 27 | 1 | 0 | -7 |











