✕ Classements Fédérale 2 - Poule 4
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 278 | 149 | 129 | - | 0 | 2 | 32 | 16 | 3 | 0 | 13 | |
| 2 | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 227 | 147 | 80 | - | 0 | 2 | 32 | 15 | 3 | 2 | 15 | |
| 3 | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 235 | 199 | 36 | - | 0 | 2 | 29 | 25 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 216 | 219 | -3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 25 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 246 | 176 | 70 | 1 | -2 | 2 | 28 | 16 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 205 | 167 | 38 | - | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 2 | 11 | |
| 7 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 226 | 214 | 12 | - | 0 | 2 | 29 | 25 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 214 | 197 | 17 | - | 0 | 2 | 21 | 22 | 1 | 4 | 5 | |
| 9 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 221 | 294 | -73 | - | 0 | 2 | 31 | 36 | 1 | 1 | -2 | |
| 10 | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 142 | 205 | -63 | - | 0 | 2 | 13 | 23 | 0 | 5 | -3 | |
| 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 226 | 299 | -73 | - | 0 | 2 | 29 | 41 | 1 | 0 | -11 | |
| 12 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 124 | 294 | -170 | - | 0 | 2 | 11 | 36 | 0 | 1 | -15 |











