✕ Classements Fédérale 2 - Poule 4
Classement général - Journée 2
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 37 | 64 | - | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 43 | 22 | - | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 41 | 10 | - | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 49 | 4 | - | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 63 | 3 | - | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 79 | -30 | 4 | 13 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 60 | -5 | 4 | -5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 44 | -15 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 74 | -20 | - | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 66 | -5 | - | -8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 51 | -4 | - | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | -2 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 60 | -24 | - | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |











