✕ Classements Fédérale 2 - Poule 3
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8 | 6 | 1 | 1 | 215 | 131 | 84 | - | 0 | 2 | 27 | 11 | 3 | 1 | 14 | |
| 2 | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 210 | 161 | 49 | - | 0 | 2 | 27 | 12 | 3 | 2 | 13 | |
| 3 | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 215 | 190 | 25 | - | 0 | 2 | 26 | 21 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 165 | 159 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 208 | 136 | 72 | - | -10 | 2 | 20 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179 | 172 | 7 | - | 0 | 2 | 15 | 16 | 2 | 2 | 8 | |
| 7 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 186 | 170 | 16 | - | 0 | 2 | 19 | 17 | 0 | 3 | -1 | |
| 8 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 194 | 194 | 0 | - | 0 | 2 | 19 | 25 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 196 | 196 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1 | -1 | |
| 10 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 136 | 186 | -50 | - | 0 | 2 | 13 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 250 | -112 | - | 0 | 2 | 19 | 32 | 1 | 2 | -9 | |
| 12 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 147 | 244 | -97 | - | 0 | 2 | 14 | 33 | 0 | 1 | -7 |











