✕ Classements Fédérale 2 - Poule 2
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 250 | 146 | 104 | - | 0 | 2 | 28 | 14 | 3 | 2 | 17 | |
| 2 | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 199 | 163 | 36 | - | 0 | 2 | 24 | 18 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 202 | 153 | 49 | - | 0 | 2 | 20 | 18 | 1 | 3 | 8 | |
| 4 | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 224 | 220 | 4 | - | 0 | 2 | 27 | 25 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 242 | 167 | 75 | - | 0 | 2 | 26 | 22 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 209 | 203 | 6 | - | 0 | 2 | 25 | 18 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 193 | 218 | -25 | - | 0 | 2 | 23 | 26 | 0 | 3 | -1 | |
| 8 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 196 | 229 | -33 | - | 0 | 2 | 21 | 22 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 182 | 182 | 0 | - | 0 | 2 | 12 | 16 | 0 | 3 | 5 | |
| 10 | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 175 | 188 | -13 | - | 0 | 2 | 23 | 23 | 1 | 3 | -4 | |
| 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 134 | 206 | -72 | - | 0 | 2 | 14 | 22 | 0 | 5 | -7 | |
| 12 | Chalon Sur Saône | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 130 | 261 | -131 | - | 0 | 2 | 13 | 32 | 0 | 2 | -6 |











