✕ Classements Fédérale 2 - Poule 1
Classement général - Journée 7
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 259 | 118 | 141 | - | 0 | 2 | 33 | 11 | 3 | 0 | 15 | |
| 2 | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 250 | 115 | 135 | - | 0 | 2 | 33 | 13 | 3 | 1 | 12 | |
| 3 | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 198 | 129 | 69 | - | 0 | 2 | 26 | 12 | 3 | 2 | 13 | |
| 4 | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 181 | 176 | 5 | - | 0 | 2 | 21 | 22 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 170 | 200 | -30 | - | 0 | 2 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 197 | 189 | 8 | - | 0 | 2 | 22 | 24 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 209 | 184 | 25 | - | 0 | 2 | 26 | 20 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 167 | 251 | -84 | - | 0 | 0 | 22 | 35 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 158 | 185 | -27 | - | 0 | 2 | 15 | 22 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 170 | 205 | -35 | - | 0 | 2 | 20 | 26 | 1 | 4 | -3 | |
| 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 178 | 263 | -85 | - | 0 | 2 | 25 | 37 | 0 | 2 | -6 | |
| 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 174 | 296 | -122 | - | 0 | 2 | 21 | 41 | 0 | 2 | -10 |











