✕ Classements Fédérale 1 Féminine - Poule 3
Classement général - Journée 2
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 89 | 7 | 82 | - | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 35 | 21 | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 31 | 58 | - | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | -2 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 60 | -20 | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 71 | -22 | - | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | -3 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 135 | -116 | - | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | - | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |







