✕ Classements Excellence B - Poule 9
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 290 | 102 | 188 | - | 0 | 0 | 38 | 13 | 4 | 1 | 13 | |
| 2 | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 304 | 122 | 182 | - | 0 | 0 | 41 | 16 | 4 | 0 | 16 | |
| 3 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 237 | 117 | 120 | - | 0 | 0 | 34 | 13 | 3 | 2 | 13 | |
| 4 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 223 | 151 | 72 | - | 0 | 0 | 31 | 22 | 2 | 1 | 9 | |
| 5 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 222 | 200 | 22 | - | 0 | 0 | 33 | 26 | 3 | 0 | -1 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 131 | 201 | -70 | - | 0 | 0 | 16 | 27 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 170 | 174 | -4 | 4 | 7 | 0 | 23 | 25 | 1 | 3 | -4 | |
| 8 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 157 | 267 | -110 | 1 | -7 | 0 | 22 | 40 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 112 | 248 | -136 | - | 0 | 0 | 17 | 35 | 1 | 2 | -13 | |
| 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55 | 319 | -264 | - | 0 | 0 | 7 | 45 | 0 | 1 | -11 |









