✕ Classements Excellence B - Poule 4
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 245 | 157 | 88 | - | 0 | 0 | 32 | 18 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 239 | 164 | 75 | - | 0 | 0 | 31 | 18 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 216 | 129 | 87 | - | 0 | 0 | 30 | 16 | 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 204 | 195 | 9 | 5 | 24 | 0 | 24 | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 220 | 156 | 64 | - | -24 | 0 | 27 | 21 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 128 | 198 | -70 | - | 0 | 0 | 15 | 27 | 1 | 0 | -3 | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 184 | 163 | 21 | - | 0 | 0 | 24 | 18 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 171 | 171 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 19 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 169 | 318 | -149 | - | 0 | 0 | 22 | 42 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 119 | 244 | -125 | - | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 2 | -10 |









