✕ Classements Excellence B - Poule 3
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 444 | 135 | 309 | - | 0 | 0 | 63 | 16 | 6 | 1 | 23 | |
| 2 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 329 | 130 | 199 | - | 0 | 0 | 47 | 14 | 6 | 1 | 19 | |
| 3 | 30 | 8 | 6 | 0 | 2 | 282 | 189 | 93 | - | 0 | 0 | 43 | 26 | 6 | 0 | 14 | |
| 4 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 258 | 194 | 64 | - | 0 | 0 | 39 | 28 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 318 | 181 | 137 | - | 0 | 0 | 44 | 27 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 293 | 231 | 62 | - | 0 | 0 | 39 | 33 | 3 | 1 | 8 | |
| 7 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 205 | 202 | 3 | - | 0 | 0 | 31 | 28 | 2 | 0 | -6 | |
| 8 | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 120 | 284 | -164 | - | 0 | 0 | 14 | 36 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 116 | 352 | -236 | - | 0 | 0 | 13 | 53 | 0 | 1 | -15 | |
| 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 88 | 555 | -467 | - | 0 | 0 | 11 | 83 | 0 | 0 | -16 |









