✕ Classements Excellence B - Poule 2
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 288 | 149 | 139 | - | 0 | 0 | 42 | 17 | 5 | 1 | 18 | |
| 2 | 30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 264 | 113 | 151 | - | 0 | 0 | 32 | 16 | 2 | 0 | 18 | |
| 3 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 223 | 158 | 65 | - | 0 | 0 | 29 | 22 | 2 | 0 | 14 | |
| 4 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 243 | 193 | 50 | 5 | 9 | 0 | 27 | 27 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 223 | 184 | 39 | 4 | 5 | 0 | 30 | 24 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 254 | 111 | 143 | - | -14 | 0 | 33 | 15 | 3 | 1 | 12 | |
| 7 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 222 | 271 | -49 | - | 0 | 0 | 26 | 43 | 1 | 1 | -2 | |
| 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 192 | 190 | 2 | - | 0 | 0 | 28 | 25 | 1 | 1 | -10 | |
| 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 64 | 404 | -340 | - | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | -16 | |
| 10 | -16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | -200 | - | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |









