✕ Classements Excellence B - Poule 16
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 360 | 107 | 253 | - | 0 | 0 | 51 | 14 | 5 | 0 | 17 | |
| 2 | 35 | 8 | 7 | 0 | 1 | 466 | 145 | 321 | - | 0 | 0 | 68 | 19 | 6 | 1 | 19 | |
| 3 | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 277 | 182 | 95 | - | 0 | 0 | 39 | 21 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 342 | 183 | 159 | - | 0 | 0 | 47 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
| 5 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 360 | 156 | 204 | - | 0 | 0 | 49 | 18 | 4 | 2 | 12 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 241 | 284 | -43 | - | 0 | 0 | 35 | 42 | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 199 | 393 | -194 | - | 0 | 0 | 29 | 58 | 0 | 0 | -8 | |
| 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 177 | 351 | -174 | - | 0 | 0 | 23 | 57 | 2 | 1 | -5 | |
| 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 100 | 424 | -324 | 4 | 6 | -2 | 13 | 59 | 0 | 0 | -16 | |
| 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 103 | 400 | -297 | 1 | -6 | 0 | 13 | 56 | 0 | 2 | -10 |









