✕ Classements Excellence B - Poule 14
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 421 | 73 | 348 | - | 0 | 0 | 52 | 7 | 5 | 0 | 17 | |
| 2 | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 337 | 105 | 232 | - | 0 | 0 | 43 | 11 | 5 | 0 | 13 | |
| 3 | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 198 | 130 | 68 | - | 0 | 0 | 17 | 16 | 3 | 0 | 15 | |
| 4 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 161 | 133 | 28 | - | 0 | 0 | 18 | 18 | 2 | 1 | 7 | |
| 5 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174 | 232 | -58 | - | 0 | 0 | 21 | 27 | 3 | 0 | -1 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 142 | 176 | -34 | - | 0 | 0 | 13 | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 147 | 234 | -87 | - | 0 | 0 | 15 | 32 | 2 | 1 | -1 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 121 | 285 | -164 | - | 0 | 0 | 13 | 38 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 137 | 270 | -133 | - | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 2 | -6 | |
| 10 | -16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | -200 | - | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |









