✕ Classements Excellence B - Poule 13
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 334 | 139 | 195 | - | 0 | 0 | 49 | 17 | 5 | 0 | 13 | |
| 2 | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 254 | 122 | 132 | - | 0 | 0 | 33 | 13 | 4 | 0 | 16 | |
| 3 | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 223 | 200 | 23 | - | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | 1 | 15 | |
| 4 | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 190 | 147 | 43 | - | 0 | 0 | 27 | 16 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | Gueret | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 186 | 186 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 189 | 187 | 2 | 1 | -4 | 0 | 22 | 21 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 241 | 241 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 34 | 1 | 1 | -6 | |
| 8 | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 176 | 259 | -83 | - | 0 | -2 | 21 | 33 | 1 | 1 | -2 | |
| 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 128 | 251 | -123 | - | 0 | 0 | 18 | 32 | 1 | 2 | -1 | |
| 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 145 | 334 | -189 | - | 0 | 0 | 17 | 47 | 0 | 1 | -15 |









