✕ Classements Excellence B - Poule 12
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 269 | 88 | 181 | - | 0 | 0 | 39 | 9 | 5 | 0 | 15 | |
| 2 | 27 | 8 | 6 | 0 | 2 | 221 | 147 | 74 | - | 0 | 0 | 28 | 17 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 251 | 149 | 102 | - | 0 | 0 | 34 | 16 | 3 | 2 | 11 | |
| 4 | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 216 | 177 | 39 | - | 0 | 0 | 30 | 22 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 189 | 172 | 17 | 4 | 7 | 0 | 24 | 22 | 2 | 1 | -1 | |
| 6 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 163 | 143 | 20 | 1 | -7 | 0 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 208 | 182 | 26 | - | 0 | 0 | 31 | 23 | 2 | 4 | 6 | |
| 8 | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 112 | 219 | -107 | - | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 1 | -7 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 112 | 225 | -113 | - | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 1 | -3 | |
| 10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 79 | 318 | -239 | - | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 2 | -6 |









