✕ Classements Excellence B - Poule 10
Classement général - Journée 8
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 210 | 145 | 65 | - | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 211 | 93 | 118 | - | 0 | 0 | 24 | 8 | 4 | 1 | 9 | |
| 3 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 263 | 138 | 125 | - | 0 | 0 | 36 | 16 | 3 | 1 | 12 | |
| 4 | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 251 | 140 | 111 | - | 0 | 0 | 34 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 178 | 148 | 30 | - | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 170 | 105 | 65 | - | 0 | 0 | 18 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 207 | 171 | 36 | - | 0 | 0 | 29 | 20 | 1 | 3 | 8 | |
| 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 106 | 327 | -221 | - | 0 | 0 | 12 | 44 | 0 | 1 | -3 | |
| 9 | -1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 68 | 397 | -329 | - | 0 | -2 | 9 | 55 | 0 | 1 | -19 |








