✕ Classements Excellence B - Poule 3
Classement général - Journée 2
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 26 | 87 | - | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 103 | 42 | 61 | - | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 51 | 32 | - | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 31 | 21 | - | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 45 | 3 | - | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 83 | -36 | - | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 50 | -13 | - | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | -7 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 53 | -33 | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 108 | -58 | - | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | -4 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 105 | -64 | - | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | -4 |









