✕ Classements Espoirs Nationaux - Poule 2
Classement général - Journée 6
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 296 | 89 | 207 | - | 0 | 0 | 43 | 14 | 4 | 1 | 13 | |
| 2 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 235 | 101 | 134 | - | 0 | 0 | 32 | 15 | 4 | 1 | 17 | |
| 3 | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 175 | 112 | 63 | - | 0 | 0 | 24 | 12 | 4 | 0 | 12 | |
| 4 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 241 | 133 | 108 | - | 0 | 0 | 35 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 165 | 138 | 27 | - | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | 200 | -36 | - | 0 | 0 | 24 | 28 | 1 | 2 | -5 | |
| 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 210 | -52 | 5 | 22 | 0 | 22 | 28 | 1 | 1 | -2 | |
| 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 169 | -18 | - | -22 | 0 | 21 | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 106 | 227 | -121 | - | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 1 | -7 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123 | 201 | -78 | - | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | -4 | |
| 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 86 | 202 | -116 | - | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 1 | -7 | |
| 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 107 | 225 | -118 | - | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | -4 |











