✕ Classements Currie Cup
Classement général - Journée 7
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 | 271 | 143 | 128 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 245 | 226 | 19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 201 | 195 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 227 | 180 | 47 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 190 | 214 | -24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 171 | 162 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 159 | 210 | -51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 186 | 320 | -134 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







