✕ Classements Championnat des nations
Classement général - Journée 4
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 196 | 56 | 140 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 91 | 73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 170 | 92 | 78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 170 | 99 | 71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 103 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 | 140 | -11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 123 | -35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 136 | 130 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 109 | 141 | -32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 83 | 116 | -33 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 199 | -133 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 197 | -153 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
