Journée 2
|
Poule 2 |
|||
|
Tyrosse |
Langon |
30 |
12 |
|
Anglet |
Rouen |
15 |
20 |
|
Oloron |
SJLO |
28 |
18 |
|
St Médard |
Lombez |
22 |
9 |
|
Nantes |
Bagnères |
18 |
12 |
|
Poule 3 |
|||
|
Blagnac |
Cognac |
19 |
18 |
|
Tulle |
Valence-d'Agen |
12 |
21 |
|
Trélissac |
Bobigny |
22 |
18 |
|
St Sulpice |
Rodez |
17 |
24 |
|
RACA |
Agde |
23 |
9 |
|
Poule 4 |
|||
|
Lavaur |
Dijon |
27 |
3 |
|
Nimes |
Castanet |
14 |
20 |
|
La Seyne |
Grasse |
32 |
10 |
|
Mâcon |
Graulhet |
35 |
6 |
|
ASVEL |
Strasbourg |
22 |
29 |
Votre avis ?
| Tyrosse | Langon | 25 | 20 |
| Anglet | Rouen | 15 | 20 |
| Oloron | SLJO | 25 | 10 |
| St Médard | Lombez | 20 | 12 |
| Nantes | Bagnères | 23 | 10 |
| Blagnac | Cognac | 16 | 8 |
| Tulle | Valence d'Agen | 18 | 21 |
| Trélissac | Bobigny | 22 | 13 |
| St Sulplice | Rodez | 18 | 15 |
| RACA | Agde | 26 | 11 |
| Lavaur | Dijon | 30 | 9 |
| Nimes | Castanet | 20 | 18 |
| La seyne | Grasse | 30 | 15 |
| Mâcon | Graulhet | 25 | 9 |
| ASVEL | Stasbourg | 20 | 19 |
Votre avis ?
Classement de la 2ème journée (en espèrant n'avoir oublié personne, cette fois-ci :) )
| 1 | jakogelos | 57 |
| 2 | HNCP | 52 |
| 3 | dinky | 51 |
| 4 | roger | 48 |
| 5 | asmacon76 | 45 |
| 6 | Langonnais | |
| nialag | 43 | |
| 8 | castagne07 | 42 |
| 9 | arnaud A | 40 |
| 10 | cricri12 | |
| pampelune | ||
| timat | 39 | |
| 13 | beret grrrr | |
| topusko | 38 | |
| 15 | asmacon11 | |
| ovalien | 36 | |
| 17 | exretraité | 35 |
| 18 | titus | 34 |
| 19 | yan445683 | 33 |
| 20 | Phil | 31 |
| 21 | al87 | 28 |
| 22 | tonton | 27 |
Classement général
| 1 | castagne07 | 97 |
| 2 | dinky | |
| nialag | 87 | |
| 4 | HNCP | 84 |
| 5 | roger | |
| ovalien | 83 | |
| 7 | jakogelos | 82 |
| 8 | Langonnais | 81 |
| 9 | arnaud A | 80 |
| 10 | cricri12 | |
| timat | ||
| topusko | ||
| Phil | 78 | |
| 14 | asmacon76 | 76 |
| 15 | pampelune | 70 |
| 16 | yan445683 | 69 |
| 17 | exretraité | 64 |
| 18 | titus | 56 |
| 19 | asmacon11 | 52 |
| 20 | beret grrrr | 38 |
| 21 | musquet | 36 |
| 22 | al87 | 28 |
| 23 | tonton | 27 |
| 24 | gouainiaise | |
| legrand8 | 25 |
Votre avis ?
Journée 3
| Rouen | Tyrosse | ||
| SJLO | Anglet | ||
| Lombez | Oloron | ||
| Bagnères | St Médard | ||
| Langon | Nantes |
| Valence d'Agen | Blagnac | ||
| Bobigny | Tulle | ||
| Rodez | Trélissac | ||
| Agde | St Sulpice | ||
| Cognac | RACA |
| Castanet | Lavaur | ||
| Grasse | Nimes | ||
| Graulhet | La Seyne | ||
| Strasbourg | Mâcon | ||
| Dijon | ASVEL |
Faites vos jeu :)
Votre avis ?
ournée 3
| Rouen | Tyrosse | 17 | 22 |
| SJLO | Anglet | 30 | 18 |
| Lombez | Oloron | 9 | 16 |
| Bagnères | St Médard | 22 | 12 |
| Langon | Nantes | 23 | 15 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 29 | 17 |
| Bobigny | Tulle | 32 | 10 |
| Rodez | Trélissac | 17 | 9 |
| Agde | St Sulpice | 23 | 16 |
| Cognac | RACA | 27 | 23 |
| Castanet | Lavaur | 21 | 12 |
| Grasse | Nimes | 18 | 10 |
| Graulhet | La Seyne | 17 | 15 |
| Strasbourg | Mâcon | 22 | 20 |
| Dijon | ASVEL | 32 | 12 |
Votre avis ?
Journée 3
| Rouen | Tyrosse | 21 | 24 |
| SJLO | Anglet | 29 | 16 |
| Lombez | Oloron | 16 | 22 |
| Bagnères | St Médard | 21 | 18 |
| Langon | Nantes | 32 | 13 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 26 | 20 |
| Bobigny | Tulle | 30 | 9 |
| Rodez | Trélissac | 32 | 13 |
| Agde | St Sulpice | 23 | 21 |
| Cognac | RACA | 24 | 18 |
| Castanet | Lavaur | 26 | 18 |
| Grasse | Nimes | 22 | 16 |
| Graulhet | La Seyne | 17 | 22 |
| Strasbourg | Mâcon | 24 | 22 |
| Dijon | ASVEL | 19 | 13 |
Votre avis ?
Journée 3
| Rouen | Tyrosse | 22 | 28 |
| SJLO | Anglet | 18 | 12 |
| Lombez | Oloron | 15 | 6 |
| Bagnères | St Médard | 18 | 9 |
| Langon | Nantes | 32 | 6 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 15 | 12 |
| Bobigny | Tulle | 24 | 6 |
| Rodez | Trélissac | 16 | 9 |
| Agde | St Sulpice | 6 | 3 |
| Cognac | RACA | 19 | 12 |
| Castanet | Lavaur | 22 | 12 |
| Grasse | Nimes | 15 | 6 |
| Graulhet | La Seyne | 12 | 10 |
| Strasbourg | Mâcon | 18 | 21 |
| Dijon | ASVEL | 6 | 3 |
Votre avis ?
Journée 3
| Rouen | Tyrosse | 21 | 24 |
| SJLO | Anglet | 29 | 16 |
| Lombez | Oloron | 16 | 22 |
| Bagnères | St Médard | 21 | 18 |
| Langon | Nantes | 32 | 13 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 26 | 20 |
| Bobigny | Tulle | 30 | 9 |
| Rodez | Trélissac | 32 | 13 |
| Agde | St Sulpice | 23 | 21 |
| Cognac | RACA | 24 | 18 |
| Castanet | Lavaur | 26 | 18 |
| Grasse | Nimes | 22 | 16 |
| Graulhet | La Seyne | 17 | 22 |
| Strasbourg | Mâcon | 24 | 22 |
| Dijon | ASVEL | 19 | 13 |
Votre avis ?
| Rouen | Tyrosse | 24 | 17 |
| SJLO | Anglet | 26 | 12 |
| Lombez | Oloron | 19 | 14 |
| Bagnères | St Médard | 21 | 16 |
| Langon | Nantes | 29 | 6 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 28 | 15 |
| Bobigny | Tulle | 33 | 12 |
| Rodez | Trélissac | 29 | 9 |
| Agde | St Sulpice | 22 | 12 |
| Cognac | RACA | 25 | 10 |
| Castanet | Lavaur | 23 | 20 |
| Grasse | Nimes | 19 | 12 |
| Graulhet | La Seyne | 9 | 21 |
| Strasbourg | Mâcon | 24 | 19 |
| Dijon | ASVEL | 30 | 15 |
Votre avis ?
| Rouen | Tyrosse | 12 | 28 |
| SJLO | Anglet | 23 | 18 |
| Lombez | Oloron | 20 | 14 |
| Bagnères | St Médard | 18 | 10 |
| Langon | Nantes | 34 | 12 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 24 | 15 |
| Bobigny | Tulle | 28 | 20 |
| Rodez | Trélissac | 19 | 10 |
| Agde | St Sulpice | 22 | 18 |
| Cognac | RACA | 21 | 26 |
| Castanet | Lavaur | 24 | 18 |
| Grasse | Nimes | 22 | 16 |
| Graulhet | La Seyne | 12 | 36 |
| Strasbourg | Mâcon | 18 | 28 |
| Dijon | ASVEL | 26 | 20 |
Votre avis ?
| Rouen | Tyrosse | 17 | 19 |
| SJLO | Anglet | 29 | 12 |
| Lombez | Oloron | 16 | 18 |
| Bagnères | St Médard | 14 | 9 |
| Langon | Nantes | 19 | 6 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 24 | 13 |
| Bobigny | Tulle | 29 | 11 |
| Rodez | Trélissac | 19 | 6 |
| Agde | St Sulpice | 14 | 12 |
| Cognac | RACA | 21 | 12 |
| Castanet | Lavaur | 20 | 17 |
| Grasse | Nimes | 14 | 12 |
| Graulhet | La Seyne | 9 | 21 |
| Strasbourg | Mâcon | 21 | 23 |
| Dijon | ASVEL | 19 | 12 |
En savoir plus sur [url]http://www.rugbyfederal.com/forum/viewtopic.php?pid=1434102#p1434102#GOyPDZ0Yi7wsuj5B.99
Votre avis ?
| Rouen | Tyrosse | 21 | 15 |
| SJLO | Anglet | 16 | 6 |
| Lombez | Oloron | 18 | 9 |
| Bagnères | St Médard | 14 | 18 |
| Langon | Nantes | 25 | 11 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 22 | 9 |
| Bobigny | Tulle | 21 | 6 |
| Rodez | Trélissac | 15 | 9 |
| Agde | St Sulpice | 16 | 11 |
| Cognac | RACA | 20 | 18 |
| Castanet | Lavaur | 15 | 19 |
| Grasse | Nimes | 20 | 6 |
| Graulhet | La Seyne | 9 | 16 |
| Strasbourg | Mâcon | 24 | 12 |
| Dijon | ASVEL | 16 | 8 |
Votre avis ?
Journée 3
| Rouen | Tyrosse | 18 | 15 |
| SJLO | Anglet | 24 | 9 |
| Lombez | Oloron | 12 | 15 |
| Bagnères | St Médard | 16 | 19 |
| Langon | Nantes | 32 | 10 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 24 | 10 |
| Bobigny | Tulle | 28 | 15 |
| Rodez | Trélissac | 31 | 10 |
| Agde | St Sulpice | 15 | 6 |
| Cognac | RACA | 18 | 24 |
| Castanet | Lavaur | 15 | 12 |
| Grasse | Nimes | 12 | 10 |
| Graulhet | La Seyne | 15 | 24 |
| Strasbourg | Mâcon | 18 | 18 |
| Dijon | ASVEL | 15 | 6 |
Votre avis ?
poule 2
| Rouen | Tyrosse | 19 | 23 |
| SJLO | Anglet | 23 | 19 |
| Lombez | Oloron | 23 | 19 |
| Bagnères | St-Médard | 28 | 15 |
| Langon | Nantes | 28 | 15 |
Poule 3
| Valence d'Agen | Blagnac | 28 | 15 |
| Bobigny | Tulle | 28 | 15 |
| Rodez | Trélissac | 28 | 15 |
| Agde | St-Sulpice | 23 | 19 |
| Cognac | RACA | 23 | 19 |
Poule 4
| Castanet | Lavaur | 23 | 19 |
| Grasse | Nîmes | 23 | 19 |
| Graulhet | La Seyne | 28 | 15 |
| Strasbourg | Mâcon | 19 | 23 |
| Dijon | ASVEL | 19 | 23 |
Votre avis ?
Journée 3
| Rouen | Tyrosse | 18 | 35 |
| SJLO | Anglet | 28 | 15 |
| Lombez | Oloron | 24 | 22 |
| Bagnères | St Médard | 25 | 21 |
| Langon | Nantes | 28 | 16 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 33 | 17 |
| Bobigny | Tulle | 28 | 13 |
| Rodez | Trélissac | 31 | 10 |
| Agde | St Sulpice | 15 | 6 |
| Cognac | RACA | 25 | 16 |
| Castanet | Lavaur | 23 | 16 |
| Grasse | Nimes | 25 | 19 |
| Graulhet | La Seyne | 19 | 16 |
| Strasbourg | Mâcon | 32 | 25 |
| Dijon | ASVEL | 19 | 15 |
Votre avis ?
Poule 4
| Castanet | Lavaur | 24 | 18 |
| Grasse | Nîmes | 27 | 12 |
| Graulhet | La Seyne | 22 | 20 |
| Strasbourg | Mâcon | 24 | 32 |
| Dijon | ASVEL | 19 | 23 |
Votre avis ?
Valence d'Agen : 26-12
Bobigny-Tulle : 19-15
Rodez-Trelissac : 23-9
Agde-St Sulpice : 26-8
Cognac-RACA : 18-1
Votre avis ?
al87 has writtenValence d'Agen : 26-12
Bobigny-Tulle : 19-15
Rodez-Trelissac : 23-9
Agde-St Sulpice : 26-8
Cognac-R...
Quelle branlée !
Votre avis ?
Journée 3
| Rouen | Tyrosse | 31 | 15 |
| SJLO | Anglet | 28 | 15 |
| Lombez | Oloron | 19 | 22 |
| Bagnères | St Médard | 29 | 19 |
| Langon | Nantes | 21 | 9 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 33 | 17 |
| Bobigny | Tulle | 28 | 13 |
| Rodez | Trélissac | 27 | 10 |
| Agde | St Sulpice | 15 | 6 |
| Cognac | RACA | 21 | 19 |
| Castanet | Lavaur | 23 | 16 |
| Grasse | Nimes | 15 | 19 |
| Graulhet | La Seyne | 19 | 16 |
| Strasbourg | Mâcon | 25 | 25 |
| Dijon | ASVEL | 21 | 15 |
Votre avis ?
| Rouen | Tyrosse | 21 | 15 |
| SJLO | Anglet | 25 | 20 |
| Lombez | Oloron | 24 | 22 |
| Bagnères | St Médard | 25 | 21 |
| Langon | Nantes | 18 | 26 |
| Valence d'Agen | Blagnac | 23 | 21 |
| Bobigny | Tulle | 28 | 9 |
| Rodez | Trélissac | 21 | 10 |
| Agde | St Sulpice | 12 | 8 |
| Cognac | RACA | 24 | 24 |
| Castanet | Lavaur | 23 | 22 |
| Grasse | Nimes | 18 | 21 |
| Graulhet | La Seyne | 12 | 18 |
| Strasbourg | Mâcon | 12 | 19 |
| Dijon | ASVEL | 19 | 15 |
Votre avis ?