Nationale
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Régional 3 U19
Occitanie
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Nationale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Excellence B
Fédération Française de Rugby
✕
Standings U18 - Trophée André DANTIN - Pool 1
Ranking - Day 2
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | - | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Home ranking - Day 2
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | - | - | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away ranking - Day 2
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | - | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up