Nationale
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1
Fédération Française de Rugby
Régional 3 U19
Occitanie
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Nationale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Excellence B
Fédération Française de Rugby
✕
Standings U16 - Trophée Alain MONDON - Pool 2
Ranking - Day 3
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 34 | 27 | - | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 29 | 10 | - | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 41 | -17 | - | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 |
Home ranking - Day 3
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 29 | 7 | - | - | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | -3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 | - | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 |
Away ranking - Day 3
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 41 | -17 | - | - | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up