✕ Classements Réserves Régionale 1 - Poule 1
Classement général - Journée 14
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 10 | 10 | 0 | 0 | 508 | 118 | 390 | - | 0 | 0 | 70 | 17 | 8 | 0 | 28 | |
| 2 | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 287 | 137 | 150 | - | 0 | 0 | 41 | 16 | 3 | 0 | 19 | |
| 3 | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216 | 219 | -3 | - | 0 | 0 | 24 | 30 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 214 | 176 | 38 | - | 0 | 0 | 26 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 178 | 288 | -110 | - | 0 | 0 | 25 | 39 | 2 | 0 | -2 | |
| 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 142 | 315 | -173 | - | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 2 | -6 | |
| 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 88 | 380 | -292 | - | 0 | 0 | 13 | 54 | 0 | 1 | -15 |
Classement domicile - Journée 14
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 306 | 64 | 242 | - | - | 0 | 44 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 177 | 104 | 73 | - | - | 0 | 21 | 14 | 1 | 1 | -6 | |
| 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 70 | 110 | - | - | 0 | 28 | 10 | 3 | 0 | -1 | |
| 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 76 | 46 | - | - | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | -5 | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113 | 57 | 56 | - | - | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | -2 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 83 | -16 | - | - | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | -10 | |
| 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 57 | 157 | -100 | - | - | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | -16 |
Classement extérieur - Journée 14
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | DIF | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BF | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 202 | 54 | 148 | - | - | 0 | 26 | 7 | 3 | 0 | 23 | |
| 2 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 107 | 67 | 40 | - | - | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 100 | -8 | - | - | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 115 | -76 | - | - | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 75 | 232 | -157 | - | - | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 223 | -192 | - | - | 0 | 5 | 32 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 231 | -166 | - | - | 0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 |






