✕ Standings Régional 3 U19 - Pool 2
Ranking - Day 15
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTS ET VALLEES XV U16 (20252620010009R | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 137 | 53 | 84 | - | 0 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | ROYANS VERCORS MONTS DU MATIN U16 (20252 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 122 | 79 | 43 | - | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 116 | -7 | - | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96 | 42 | 54 | - | 0 | -2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | BELR -ST PRIEST- U 16 (20252620010049RST | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 315 | -298 | - | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | -4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 108 | -93 | - | 0 | -4 | 2 | 10 | 0 | 0 | -8 | |
| 8 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | - | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Home ranking - Day 15
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTS ET VALLEES XV U16 (20252620010009R | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 38 | 41 | - | - | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 17 | 79 | - | - | -2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | ROYANS VERCORS MONTS DU MATIN U16 (20252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 79 | -74 | - | - | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | -4 |
| 6 | BELR -ST PRIEST- U 16 (20252620010049RST | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | -92 | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 83 | -68 | - | - | -4 | 2 | 10 | 0 | 0 | -8 | |
| 8 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | - | - | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Away ranking - Day 15
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYANS VERCORS MONTS DU MATIN U16 (20252 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | - | - | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | MONTS ET VALLEES XV U16 (20252620010009R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 15 | 43 | - | - | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 116 | -32 | - | - | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | BELR -ST PRIEST- U 16 (20252620010049RST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 223 | -206 | - | - | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



