✕ Standings Régional 2 U16 - Pool 3
Ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 12 | 12 | 0 | 0 | 599 | 107 | 492 | - | 0 | 0 | 97 | 14 | 12 | 0 | 36 | |
| 2 | 57 | 20 | 12 | 0 | 8 | 654 | 464 | 190 | - | 0 | 0 | 104 | 69 | 9 | 0 | 17 | |
| 3 | 41 | 17 | 9 | 0 | 8 | 432 | 372 | 60 | - | 0 | -2 | 66 | 56 | 7 | 0 | 11 | |
| 4 | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 248 | 67 | 181 | - | 0 | 0 | 39 | 7 | 5 | 0 | 19 | |
| 5 | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 420 | 322 | 98 | - | 0 | 0 | 64 | 54 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | 30 | 19 | 6 | 1 | 12 | 387 | 769 | -382 | - | 0 | 0 | 54 | 121 | 2 | 2 | -10 | |
| 7 | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 206 | 181 | 25 | - | 0 | 0 | 26 | 27 | 2 | 1 | -1 | |
| 8 | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 217 | 259 | -42 | - | 0 | 0 | 34 | 43 | 2 | 1 | -1 | |
| 9 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 120 | 136 | -16 | - | 0 | 0 | 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 181 | 525 | -344 | - | 0 | 0 | 29 | 84 | 0 | 0 | -16 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RAS GARDANNE PERTUIS M19 (2025262013001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAS AVIGNON LE PONTET/BCI/ES MONTEUX M19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RAS PM CADENEAUX GIGNAC M19-2 (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RAS TERRE DE PROVENCE XV M19 REG (20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 48 | 310 | -262 | - | 0 | -2 | 8 | 42 | 0 | 0 | -12 |
Home ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 363 | 208 | 155 | - | - | 0 | 57 | 33 | 5 | 0 | -7 | |
| 2 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 333 | 59 | 274 | - | - | 0 | 54 | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 239 | 180 | 59 | - | - | -2 | 38 | 30 | 4 | 0 | -8 | |
| 4 | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 215 | 294 | -79 | - | - | 0 | 26 | 44 | 1 | 1 | -20 | |
| 5 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | 30 | 114 | - | - | 0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 154 | 111 | 43 | - | - | 0 | 19 | 15 | 1 | 1 | -6 | |
| 7 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 227 | 142 | 85 | - | - | 0 | 33 | 24 | 3 | 2 | -7 | |
| 8 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 129 | 115 | 14 | - | - | 0 | 20 | 19 | 2 | 0 | -6 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 48 | 3 | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RAS GARDANNE PERTUIS M19 (2025262013001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RAS AVIGNON LE PONTET/BCI/ES MONTEUX M19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAS PM CADENEAUX GIGNAC M19-2 (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RAS TERRE DE PROVENCE XV M19 REG (20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 111 | 225 | -114 | - | - | 0 | 19 | 37 | 0 | 0 | -20 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 124 | -114 | - | - | -2 | 2 | 18 | 0 | 0 | -12 |
Away ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 266 | 48 | 218 | - | - | 0 | 43 | 6 | 6 | 0 | 30 | |
| 2 | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 | 256 | 35 | - | - | 0 | 47 | 36 | 4 | 0 | 24 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 193 | 192 | 1 | - | - | -2 | 28 | 26 | 3 | 0 | 19 | |
| 4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 104 | 37 | 67 | - | - | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 16 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 193 | 180 | 13 | - | - | 0 | 31 | 30 | 1 | 1 | 14 | |
| 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 172 | 475 | -303 | - | - | 0 | 28 | 77 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 70 | -18 | - | - | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 88 | -19 | - | - | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 144 | -56 | - | - | 0 | 14 | 24 | 0 | 1 | 5 | |
| 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 300 | -230 | - | - | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RAS GARDANNE PERTUIS M19 (2025262013001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAS AVIGNON LE PONTET/BCI/ES MONTEUX M19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RAS PM CADENEAUX GIGNAC M19-2 (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RAS TERRE DE PROVENCE XV M19 REG (20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 186 | -148 | - | - | -2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |





