✕ Standings Régional 1 U16 - Pool 1
Ranking - Day 10
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 17 | 54 | 5 | 15 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | RAS VIERZON AUBIGNY FOECY M16. (20252620 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 76 | 42 | - | 0 | 0 | 14 | 13 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 43 | 64 | - | -15 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 53 | 24 | - | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 26 | 21 | - | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 73 | -2 | - | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | RAS SANCERRE XV COSNOIS M19. (2025262004 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 116 | -52 | - | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 117 | 187 | -70 | - | 0 | -2 | 19 | 24 | 1 | 0 | -9 | |
| 9 | RAS CJF FLEURY PARC M16. (20252620040052 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 84 | 73 | 11 | - | 0 | -2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 108 | -49 | - | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RAS VAL DE BEAUCE M16. (20252620040047RS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 84 | -43 | - | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | -3 |
Home ranking - Day 10
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 14 | 79 | - | - | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 117 | 162 | -45 | - | - | -2 | 19 | 24 | 1 | 0 | -9 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | - | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | - | - | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | RAS VIERZON AUBIGNY FOECY M16. (20252620 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 29 | 17 | - | - | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | - | - | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | RAS CJF FLEURY PARC M16. (20252620040052 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | - | - | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RAS SANCERRE XV COSNOIS M19. (2025262004 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | - | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RAS VAL DE BEAUCE M16. (20252620040047RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 31 | -7 | - | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | -3 |
Away ranking - Day 10
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | - | - | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | RAS VIERZON AUBIGNY FOECY M16. (20252620 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 93 | 76 | 17 | - | - | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | - | - | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | - | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | RAS SANCERRE XV COSNOIS M19. (2025262004 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 99 | -56 | - | - | 0 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 46 | -17 | - | - | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RAS CJF FLEURY PARC M16. (20252620040052 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 56 | -25 | - | - | -2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | RAS VAL DE BEAUCE M16. (20252620040047RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 53 | -36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 79 | -51 | - | - | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 29 | -15 | - | - | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





