✕ Standings Régional 1 U16 - Pool 1
Ranking - Day 9
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS ENTENTE ADOUR ECHEZ (20252620110101 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 96 | 48 | 48 | - | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100 | 51 | 49 | - | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 55 | 16 | - | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | RAS ENTENTE BAGNERES BARONNIES (2025262 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 12 | 68 | - | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | RAS LOMBEZ SAMATAN SLF (20252620110106RS | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 58 | -2 | - | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RAS ENTENTE ARMAGNAC TENAREZE SA CONDOM | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 63 | 1 | - | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | RAS ENTENTE TRIE / POUYASTRUC (202526201 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 67 | -2 | - | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | 73 | -10 | - | -22 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 56 | -9 | - | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | RAS UNION RIVIERE BASSE RUGBY (Riscle) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 104 | -76 | - | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | RAS RAMONVILLE MONTAUDRAN TOEC - RU19 Eq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | RAS RCVH / ERPSL (Cazilhac) (20252620110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RAS RPO / US TARASCON XV (20252620110162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RAS RPO / US TARASCON XV (20252620110163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | RAS RRNQ (Bretenoux) - RU16 Equipe 2 (20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAS RUGBY QUERCY LOT / CASTELNAU (202526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RAS RUGBY QUERCY LOT / LUZECH (2025262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RAS NET RUGBY - RU19 Equipe 2 (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAS NET RUGBY - RU16 Equipe 2 (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | RAS MRC / RCN (Marguerittes) (2025262011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | RAS GIROU TARN XV - RU16 Equipe 2 (20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RAS GIROU TARN XV - RU19 Equipe 2 (20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | RAS LOMBEZ SAMATAN SLF (20252620110105RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | RAS LOMBEZ SAMATAN SLF - RU16 Equipe 2 ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RAS LOMBEZ SAMATAN SLF -RU19 Equipe 2 (2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | RAS LUNEL / PETITE CAMARGUE (20252620110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | RAS LUNEL / PETITE CAMARGUE (20252620110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | RAS MONTAGNE SIDOBRE et LACAUNE (2025262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | RAS MONTAGNES LACAUNE SIDOBRE (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | RAS MONTECH / BRESSOLS (20252620110233R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | RAS MRC / RCN (Marguerittes) (2025262011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | RAS SAUDRUNE CONFLUENT MURETAIN (2025262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | RAS STADE PISCINOIS / RCO SALAGOU (20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | RAS TOURNAY SPORTS / ESCA - RU16 (202526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | TOULOUSE ELECTRO GAZ - RU19 Equipe 2 (20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | TOULOUSE UC - RU19 Equipe 2 (20252620110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | TOULOUSE UC -RU16 Equipe 2 (202526201102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | US FUXEENNE - RU19 Equipe 2 (20252620110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | VILLEMUR FRONTON - RU16 Equipe 2 (202526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | VILLEMUR FRONTON - RU19 Equipe 2 (202526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | RAS TOURNAY SPORTS / ESCA - RU19 (202526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | RAS TOURNAY SPORTS / ESCA - RU19 Equipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | RAS UNION RIVIERE BASSE RUGBY (Riscle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RAS US TARASCON XV / RPO (20252620110164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | RAS USP _ SCLC (Sigean/Port La Nouvelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | RC REVELOIS - RU19 Equipe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | MONTAUBAN - RU19 Equipe 2 (2025262011026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | RAS RCBM / RC UZETIEN (20252620110160RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | RAS EFSC-HERAULT (Coursan) (202526201102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | RAS ENTENTE ADOUR ECHEZ (20252620110100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | RAS ENTENTE ADOUR ECHEZ - RU19 Equipe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | RAS ENTENTE ARMAGNAC TENAREZE US EAUZE ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | RAS ENTENTE DES CONFLUENCES RUGBY (Caste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | RAS ENTENTE DES CONFLUENCES RUGBY (Caste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | RAS ENTENTE POUYASTRUC / TRIE (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | RAS ENTENTE POUYASTRUC / TRIE (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | RAS ENTENTE RUGBY SUD 65 - RU16 Equipe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | RAS ENTENTE RUGBY SUD 65 - RU19 Equipe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | RAS GAILLAC / LISLE / URG (2025262011017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | RAS EAB XV / TRIE / POUYASTRUC 202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | RAS EAB XV / TRIE / POUYASTRUC 202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAS EAB XV / TRIE / POUYASTRUC (20252620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | RAS AGR Gruissan / BSM XV Argelliers (20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | RAS BASSIN CARCASSONNAIS (2025262011029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | RAS BASSIN CARCASSONNAIS 20252620110298R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | RAS BBSG - (Beaucaire) (20252620110158RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | RAS BRESSOLS / MONTECH (20252620110234RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | RAS CLUB MEDITERRANEE - RU19 Equipe 2 (2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | RAS CLUB MEDITERRANEE PALAVAS - RU16 Equ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | RAS CORBIERES XV / RCN (20252620110072R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | RAS DECAZEVILLE/CAPDENAC/VIVIEZ RUGBY (2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 128 | -83 | - | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | -8 |
Home ranking - Day 9
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS ENTENTE BAGNERES BARONNIES (2025262 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 12 | 68 | - | - | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 | 33 | 54 | - | - | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 34 | 20 | - | - | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | RAS ENTENTE ADOUR ECHEZ (20252620110101 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAS LOMBEZ SAMATAN SLF (20252620110106RS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RAS ENTENTE TRIE / POUYASTRUC (202526201 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 | - | - | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | RAS UNION RIVIERE BASSE RUGBY (Riscle) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 39 | -11 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RAS NET RUGBY - RU19 Equipe 2 (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RAS RAMONVILLE MONTAUDRAN TOEC - RU19 Eq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | RAS RCVH / ERPSL (Cazilhac) (20252620110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RAS RPO / US TARASCON XV (20252620110162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RAS RPO / US TARASCON XV (20252620110163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | RAS RRNQ (Bretenoux) - RU16 Equipe 2 (20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RAS RUGBY QUERCY LOT / CASTELNAU (202526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RAS RUGBY QUERCY LOT / LUZECH (2025262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RAS NET RUGBY - RU16 Equipe 2 (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RAS MRC / RCN (Marguerittes) (2025262011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | RAS GIROU TARN XV - RU16 Equipe 2 (20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | RAS GIROU TARN XV - RU19 Equipe 2 (20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | RAS LOMBEZ SAMATAN SLF (20252620110105RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | RAS LOMBEZ SAMATAN SLF - RU16 Equipe 2 ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | RAS LOMBEZ SAMATAN SLF -RU19 Equipe 2 (2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RAS LUNEL / PETITE CAMARGUE (20252620110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | RAS LUNEL / PETITE CAMARGUE (20252620110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | RAS MONTAGNE SIDOBRE et LACAUNE (2025262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | RAS MONTAGNES LACAUNE SIDOBRE (202526201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | RAS MONTECH / BRESSOLS (20252620110233R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | RAS MRC / RCN (Marguerittes) (2025262011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
