✕ Standings Régionale à X F - Pool 3
Ranking - Day 8
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164 | 60 | 104 | - | 0 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 217 | 86 | 131 | - | 0 | 0 | 35 | 14 | 3 | 0 | 11 | |
| 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 89 | 52 | - | 0 | 0 | 23 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 44 | 65 | - | 0 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 88 | 27 | 5 | 31 | 0 | 19 | 14 | 2 | 0 | 10 | |
| 6 | RAS Olympique Montredonnais XV / Sidobre | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 117 | -11 | - | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 193 | -96 | - | 0 | 0 | 12 | 27 | 1 | 0 | -3 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 104 | 77 | 27 | - | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 135 | -70 | - | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | -4 | |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 154 | -65 | - | 0 | -2 | 15 | 21 | 0 | 0 | -4 | |
| 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 91 | 154 | -63 | - | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 1 | -11 | |
| 12 | RAS 100% BASSIN CASTRAIS (20252620110313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAS 100% BASSIN CASTRAIS CO / V (2025262 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 169 | -101 | - | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | -4 |
Home ranking - Day 8
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 | 51 | 76 | - | - | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 48 | 69 | - | - | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 89 | 1 | - | - | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | -3 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 7 | 97 | - | - | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | - | - | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | - | - | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | RAS Olympique Montredonnais XV / Sidobre | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 67 | -14 | - | - | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | -3 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 76 | -19 | - | - | -2 | 9 | 12 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 64 | -28 | - | - | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | -4 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 105 | -33 | - | - | 0 | 12 | 17 | 0 | 1 | -11 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RAS 100% BASSIN CASTRAIS (20252620110313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RAS 100% BASSIN CASTRAIS CO / V (2025262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 65 | -48 | - | - | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | -4 |
Away ranking - Day 8
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 115 | 88 | 27 | - | - | 0 | 19 | 14 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 79 | 34 | - | - | 0 | 19 | 13 | 2 | 0 | 10 | |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 30 | 41 | - | - | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 12 | 35 | - | - | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | RAS Olympique Montredonnais XV / Sidobre | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 50 | 3 | - | - | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 60 | -8 | - | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | RAS 100% BASSIN CASTRAIS (20252620110313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38 | -24 | - | - | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 49 | -30 | - | - | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 71 | -42 | - | - | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RAS 100% BASSIN CASTRAIS CO / V (2025262 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 104 | -53 | - | - | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 104 | -97 | - | - | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 78 | -46 | - | - | -2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |







