✕ Standings Régionale à X F - Pool 3
Ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 241 | 67 | 174 | - | 0 | 0 | 39 | 11 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | RAS HAUT BEARN RUGBY FEMININ FEM+18 A X | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 228 | 78 | 150 | - | 0 | 0 | 34 | 14 | 3 | 0 | 11 |
| 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 237 | 88 | 149 | - | 0 | 0 | 34 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | RAS LOT LEMANCE PENNE ST SYLVESTRE FEM+1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | 80 | 38 | - | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 215 | 97 | 118 | - | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 71 | 25 | - | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 77 | 9 | - | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RAS SALLES / SANGUINET FEM+18 A X (20252 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 120 | 88 | 32 | - | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | RAS LES NAÏADES DE LA DORDOGNE CASTILLON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RAS US OMB ORTHEZ FEM+18 A X (2025262010 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | 177 | -62 | - | 0 | -2 | 19 | 24 | 1 | 0 | -3 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 218 | -168 | - | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | -4 | |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 418 | -393 | - | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | -8 | |
| 15 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | - | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 16 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | - | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Home ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 188 | 36 | 152 | - | - | 0 | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 88 | 22 | - | - | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 | -3 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 153 | 26 | 127 | - | - | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RAS LOT LEMANCE PENNE ST SYLVESTRE FEM+1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 33 | 37 | - | - | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAS SALLES / SANGUINET FEM+18 A X (20252 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | - | - | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | RAS US OMB ORTHEZ FEM+18 A X (2025262010 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 66 | 44 | - | - | -2 | 18 | 10 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 26 | 12 | - | - | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RAS LES NAÏADES DE LA DORDOGNE CASTILLON | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | - | - | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 | - | - | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | -4 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | RAS HAUT BEARN RUGBY FEMININ FEM+18 A X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 38 | -12 | - | - | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | -4 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 77 | -62 | - | - | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | -4 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 191 | -171 | - | - | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | -8 | |
| 15 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 16 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Away ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS HAUT BEARN RUGBY FEMININ FEM+18 A X | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 202 | 40 | 162 | - | - | 0 | 30 | 8 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | - | - | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | - | - | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 45 | 13 | - | - | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | RAS LOT LEMANCE PENNE ST SYLVESTRE FEM+1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 47 | 1 | - | - | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 38 | 13 | - | - | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 71 | -9 | - | - | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 21 | -4 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | RAS SALLES / SANGUINET FEM+18 A X (20252 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 88 | -55 | - | - | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | RAS LES NAÏADES DE LA DORDOGNE CASTILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 141 | -106 | - | - | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 227 | -222 | - | - | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | RAS US OMB ORTHEZ FEM+18 A X (2025262010 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 111 | -106 | - | - | -2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |








