✕ Standings Régionale à X F - Pool 2
Ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS RUGBY CLUB DES MONTS FEM+18 A X (202 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 208 | 117 | 91 | - | 0 | 0 | 32 | 19 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 39 | 46 | - | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 197 | 20 | 177 | - | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 154 | 92 | 62 | - | 0 | 0 | 26 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 144 | 143 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 48 | 65 | - | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | RAS SPRX LES COMETES DE LA XAINTRIE FEM+ | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 170 | 162 | 8 | - | 0 | 0 | 28 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | RAS OVALE FEMININ HAUTE CORREZE NEUVIC F | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 149 | 158 | -9 | - | 0 | 0 | 20 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 55 | -3 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 81 | -22 | - | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 234 | -164 | - | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | -4 | |
| 12 | RAS USA LIMOGES/RCA FEM+18 A X (20252620 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 | 63 | -3 | - | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 171 | -99 | - | 0 | -2 | 12 | 24 | 0 | 0 | -4 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 88 | 188 | -100 | - | 0 | -2 | 9 | 18 | 0 | 1 | -7 | |
| 16 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | - | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 17 | 42 | - | - | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 159 | 10 | 149 | - | - | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 45 | 44 | - | - | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | -2 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 69 | 2 | - | - | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | -3 | |
| 5 | RAS RUGBY CLUB DES MONTS FEM+18 A X (202 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 29 | 58 | - | - | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | RAS SPRX LES COMETES DE LA XAINTRIE FEM+ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 86 | 74 | 12 | - | - | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | - | - | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 38 | -3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 10 | RAS OVALE FEMININ HAUTE CORREZE NEUVIC F | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 95 | 108 | -13 | - | - | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 125 | -55 | - | - | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | -4 | |
| 12 | RAS USA LIMOGES/RCA FEM+18 A X (20252620 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 50 | -24 | - | - | -2 | 4 | 5 | 0 | 0 | -4 | |
| 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69 | 96 | -27 | - | - | -2 | 6 | 7 | 0 | 1 | -7 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS RUGBY CLUB DES MONTS FEM+18 A X (202 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 88 | 33 | - | - | 0 | 19 | 14 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 47 | 18 | - | - | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 24 | 58 | - | - | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | RAS OVALE FEMININ HAUTE CORREZE NEUVIC F | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 50 | 4 | - | - | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 74 | -1 | - | - | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | RAS SPRX LES COMETES DE LA XAINTRIE FEM+ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 88 | -4 | - | - | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | RAS USA LIMOGES/RCA FEM+18 A X (20252620 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 46 | -3 | - | - | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 81 | -47 | - | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 121 | -75 | - | - | -2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | -109 | - | - | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 92 | -73 | - | - | -2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






