✕ Standings Régionale à X U18F - Pool 5
Ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS US OMB ORTHEZ FEM-18 A X (2025262010 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 123 | 10 | 113 | - | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 10 | 100 | 5 | 64 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | RAS PS/RCB FEM-18 A X (20252620100221RST | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 119 | 109 | 10 | - | 0 | 0 | 18 | 17 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 99 | 149 | -50 | - | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 119 | -59 | - | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | -4 | |
| 6 | RAS TERRITOIRE DES LUYS ET GABAS THEZE F | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 136 | -64 | - | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | RAS ENTENTE LA NIVELLE FEM-18 A X (20252 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | - | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Home ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 10 | 100 | - | - | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | RAS PS/RCB FEM-18 A X (20252620100221RST | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | - | - | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | RAS US OMB ORTHEZ FEM-18 A X (2025262010 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RAS TERRITOIRE DES LUYS ET GABAS THEZE F | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 86 | -21 | - | - | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | -4 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 64 | -31 | - | - | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | -4 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 78 | -48 | - | - | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | -8 | |
| 7 | RAS ENTENTE LA NIVELLE FEM-18 A X (20252 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Away ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS US OMB ORTHEZ FEM-18 A X (2025262010 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 10 | 88 | - | - | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 85 | -19 | - | - | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | RAS PS/RCB FEM-18 A X (20252620100221RST | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 102 | -33 | - | - | 0 | 10 | 16 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 41 | -11 | - | - | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RAS TERRITOIRE DES LUYS ET GABAS THEZE F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | -43 | - | - | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RAS ENTENTE LA NIVELLE FEM-18 A X (20252 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | - | - | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



