✕ Standings Régionale à X F - Pool 1
Ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 170 | 100 | 70 | - | 0 | 0 | 28 | 18 | 2 | 0 | 8 | |
| 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 242 | 47 | 195 | - | 0 | -2 | 40 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 135 | 2 | - | 0 | 0 | 21 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 68 | 36 | 4 | 12 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 56 | 64 | - | -12 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 | 6 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 153 | 132 | 21 | - | 0 | 0 | 27 | 22 | 1 | 0 | -7 | |
| 7 | TOUCY CHABLIS SENS MIGENNES F+18 REG X ( | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 | 180 | -58 | - | 0 | -2 | 20 | 25 | 1 | 0 | -3 | |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 202 | -133 | - | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 352 | -328 | - | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | -2 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 36 | -2 | - | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | LURE BESANCON EMBAR REG A X (20252620020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 34 | -7 | - | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | BUXY MONTCHANIN CHALON (20252620020061RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | NEVERS SANCERRE COSNE F+18 (202526200200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 63 | -41 | - | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Home ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 49 | 35 | - | - | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | -1 | |
| 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 | 57 | 27 | - | - | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 153 | 132 | 21 | - | - | 0 | 27 | 22 | 1 | 0 | -7 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 189 | 47 | 142 | - | - | -2 | 31 | 3 | 2 | 0 | -2 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 68 | 11 | - | - | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | -3 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89 | 72 | 17 | - | - | -2 | 15 | 12 | 1 | 0 | -3 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | - | - | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | TOUCY CHABLIS SENS MIGENNES F+18 REG X ( | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LURE BESANCON EMBAR REG A X (20252620020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BUXY MONTCHANIN CHALON (20252620020061RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | NEVERS SANCERRE COSNE F+18 (202526200200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away ranking - Day 14
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 51 | 35 | - | - | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | - | - | -2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 44 | 38 | - | - | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 78 | -25 | - | - | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 202 | -133 | - | - | 0 | 11 | 32 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 36 | -2 | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | LURE BESANCON EMBAR REG A X (20252620020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 34 | -7 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | BUXY MONTCHANIN CHALON (20252620020061RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | TOUCY CHABLIS SENS MIGENNES F+18 REG X ( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NEVERS SANCERRE COSNE F+18 (202526200200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 63 | -41 | - | - | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 352 | -328 | - | - | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | -2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 108 | -75 | - | - | -2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |






